| Sauvegarder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 27 novembre21 événement(s) | ||||||
| 20:30 | Eleanor Pickup Arts Centre | Drayton Valley | ||||
| 19:30 | ![]() POPS: Our Family & Friends Christmas with fraser+KEL | The Port Theatre | Nanaimo | Musique | ||
| 19:30 | ![]() A 1940s Radio Christmas Carol | Powerhouse Theatre | Vernon | |||
| 20:45 | Grace Presbyterian Church Sanctuary | Calgary | Musique | Niveau de prix : 3 sur 3Concert | ||
| 22:00 | ![]() Vendredi DJ | Minotaure | Hull | Musique | Gratuit18+ | |
| 22:00 | ![]() CARL COX [SOLD OUT] | Rebel | South Riverdale | Musique | 19+Électronique | |
| 22:00 | ![]() Paper Skies | Newspeak | Ville-Marie | |||
| 22:00 | ![]() Nitepunk - Nov 27 | Runnymede Hall | Junction Area | Musique | Électronique | |
| 22:00 | ![]() MPH Â Toronto, Forever | 131 McCormack Street | Rockcliffe-Smythe | Musique | AmapianoÉlectronique | |
| 21:00 | ![]() World Famous Fridays (Rap Night) - Free RSVP | Commonwealth Bar & Stage | Calgary | Musique | AmapianoÉlectronique | |
| 20:00 | Alix Goolden Performance Hall | Victoria | Culture et arts | Niveau de prix : 3 sur 3Théâtre | ||
| 22:30 | ![]() Emo Night Toronto at Sneaky Dee's | Sneaky Dee's Concert Venue | Kensington-Chinatown | Musique | 19+EmoRock | |
| 22:30 | ![]() Heated Rivalry Dance Party Toronto at Hard Luck - Nov 27 2026 | Hard Luck Bar | Trinity-Bellwoods | Musique | DansePop | |
| 22:30 | ![]() WILL SPARKS | DPRTMNT | Wellington Place | Musique | ÉlectroniqueHouse | |
| 20:30 | ![]() Disney's Beauty and the Beast (Touring) | Queen Elizabeth Theatre | Vancouver | Culture et arts | Théâtre musicalThéâtre | |
| 21:00 | The Improv Centre | Vancouver | ||||
| 21:00 | ![]() Happy Ending Fridays | Fortune Sound Club | Vancouver | Musique | 19+Rap / hip-hop | |
| 23:00 | ![]() SUPER TASTE PRÉSENTE DANCE PARTY 2000 | Bar Le Ritz PDB | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | |||
| 22:00 | ![]() Alias Group Presents - Valentino Khan | Union Hall | Rosedale Industrial | Musique | AmapianoÉlectronique | |
| 21:00 | ![]() MashBit | Village Studios | Vancouver | Musique | AmapianoÉlectronique | |
| 22:00 | ![]() FOR REAL FRIDAYS: r4p&b | Celebrities Nightclub | Vancouver | Musique | Rap / hip-hop | |
| Samedi 28 novembre29 événement(s) | ||||||
| 08:00 | ![]() Les Bluecharms | Centre communautaire de Cookville | Lunenburg | Musique | ||
| 08:00 | ![]() Ping-pong et billard | Flixx | Aylmer | Jeux & Social | Niveau de prix : 1 sur 318+ | |
| 09:00 | ![]() Maison de la culture de Gatineau | Maison de la culture de Gatineau | Gatineau (secteur) | Culture et arts | Gratuit | |
| 09:00 | 8 activités | |||||
| 09:00 | 10 activités | |||||
| 09:00 | 6 activités | |||||
| 09:00 | Basilique Notre-Dame de Montréal | Ville-Marie | Culture et arts | Niveau de prix : 2 sur 3ExpositionPatrimoine bâti | ||
| 09:00 | Pawsitive Studio | Ville-Marie | Sports et loisirs | Niveau de prix : 3 sur 318+Bien-être | ||
| 09:30 | Société d'histoire de Buckingham | Buckingham | Culture et arts | Gratuit | ||
| 09:30 | ![]() Casa Loma General Admission | Casa Loma | Casa Loma | Culture et arts | ||
| 09:30 | National Gallery of Canada | Ottawa | Niveau de prix : 2 sur 3 | |||
| 10:00 | 4 activités | |||||
| 10:00 | ![]() Studio pas de stress | Musée de la santé Armand-Frappier | Chomedey | Culture et arts | 6+ | |
| 10:00 | ![]() Exposition Laval emblématique – Arrêt sur image! | Bibliothèque Laure-Conan | Auteuil | Culture et arts | ||
| 10:00 | 5425 Rue de Bordeaux, Unit 221a | Le Plateau-Mont-Royal | Sports et loisirs | Niveau de prix : 3 sur 3 | ||
| 10:40 | 5 activités | |||||
| 11:00 | ![]() Salle de Quilles Paris | Salle de Quilles Paris | Gatineau (secteur) | Sports et loisirs | Gratuit | |
| 11:00 | ![]() Galaxie Quille-O-Drôme | Galaxie Quille-O-Drôme | Aylmer | Sports et loisirs | Niveau de prix : 2 sur 3 | |
| 11:00 | ![]() La Chèvre Rose | Galerie d’Art La Chèvre Rose | Aylmer | Culture et arts | Gratuit | |
| 11:00 | ![]() Caroline Filion : Espace Liminal | Galerie d'art universitaire R3 | Quartier Universitaire | Culture et arts | ||
| 10:00 | Calgary Municipal Plaza | Calgary | Niveau de prix : 3 sur 3 | |||
| 09:00 | Grouse Mountain | North Vancouver | Niveau de prix : 3 sur 3 | |||
| 09:30 | BC Wildlife Park | Kamloops | Plein air | Niveau de prix : 2 sur 3 | ||
| 12:00 | ![]() Centre d'exposition L'Imagier | Centre d'exposition L'Imagier | Aylmer | Culture et arts | Gratuit | |
| 12:00 | ![]() Galerie UQO | Galerie UQO | Hull | Culture et arts | Gratuit | |
| 12:00 | ![]() L'Âme de la forêt, une exposition du collectif L'Atelier de l'Aube | Espace Pierre-Debain | Aylmer | Culture et arts | ||
| 12:00 | ![]() Les enfants des bois — Dominic Lafontaine | AXENEO7 | Hull | Culture et arts | ||
| 10:00 | Canada Place | Vancouver | Culture et arts | Niveau de prix : 3 sur 3Visite guidée | ||
| 10:00 | VanDusen Botanical Garden | Vancouver | Niveau de prix : 2 sur 3 | |||
Affichage de 2601–2650 sur 12489 événements