| Sauvegarder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vendredi 16 juillet1 événement(s) | ||||||
| 20:00 | ![]() Grease, La Comédie Musicale - dans le rôle de Sandy: Éléonore Lagacé | Théâtre du Casino du Lac-Leamy | Hull | Culture et arts | Théâtre musicalThéâtre | |
| Samedi 17 juillet3 événement(s) | ||||||
| 14:00 | ![]() Wicked in Concert - Sièges platine officiels | Salle Wilfrid-Pelletier | Ville-Marie | Musique | Classique | |
| 19:30 | ![]() Wicked in Concert - Sièges platine officiels | Salle Wilfrid-Pelletier | Ville-Marie | Musique | Classique | |
| 20:00 | ![]() Grease, La Comédie Musicale - dans le rôle de Sandy: Claudia Bouvette | Théâtre du Casino du Lac-Leamy | Hull | Culture et arts | Théâtre musicalThéâtre | |
| Dimanche 18 juillet1 événement(s) | ||||||
| 15:00 | ![]() Grease, La Comédie Musicale - dans le rôle de Sandy: Éléonore Lagacé | Théâtre du Casino du Lac-Leamy | Hull | Culture et arts | Théâtre musicalThéâtre | |
| Mercredi 21 juillet2 événement(s) | ||||||
| 18:00 | ![]() Slipknot: (sic)est Tour at Parc Jean-Drapeau | Parc Jean-Drapeau | Ville-Marie | Musique | MetalNu metal | |
| 19:30 | ![]() Matchbox Twenty - 30 | RBC Amphitheatre | Fort York-Liberty Village | Musique | PopRock | |
| Vendredi 23 juillet1 événement(s) | ||||||
| 18:00 | ![]() Slipknot: (sic)est Stadium Tour | Rogers Stadium | Downsview | Musique | MetalNu metal | |
| Samedi 24 juillet2 événement(s) | ||||||
| 14:00 | ![]() Wicked: Part One in Concert | Orpheum Theatre | Vancouver | Musique | Classique | |
| 19:00 | ![]() Wicked: Part One in Concert | Orpheum Theatre | Vancouver | Musique | Classique | |
| Mercredi 28 juillet2 événement(s) | ||||||
| 19:00 | ![]() Greta Van Fleet - Into The Beginning | Place Bell | Laval-des-Rapides | Musique | PopRock | |
| 19:00 | ![]() Zach Bryan | BC Place | Vancouver | Musique | PopRock | |
| Jeudi 29 juillet2 événement(s) | ||||||
| 12:00 | ![]() Big Valley Jamboree | Camrose Regional Exhibition Grounds | Camrose | Musique | ||
| 19:00 | ![]() Greta Van Fleet - Into The Beginning | RBC Amphitheatre | Fort York-Liberty Village | Musique | PopRock | |
| Vendredi 30 juillet2 événement(s) | ||||||
| 14:00 | ![]() Veld Music Festival | Downsview Park | Downsview | Musique | ||
| 12:00 | ![]() Big Valley Jamboree | Camrose Regional Exhibition Grounds | Camrose | Musique | ||
| Samedi 31 juillet4 événement(s) | ||||||
| 10:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court Rogers – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 12:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 14:00 | ![]() Veld Music Festival | Downsview Park | Downsview | Musique | ||
| 12:00 | ![]() Big Valley Jamboree | Camrose Regional Exhibition Grounds | Camrose | Musique | ||
| Dimanche 1 août7 événement(s) | ||||||
| 10:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court Rogers – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 11:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 14:00 | ![]() Veld Music Festival | Downsview Park | Downsview | Musique | ||
| 12:00 | ![]() Big Valley Jamboree | Camrose Regional Exhibition Grounds | Camrose | Musique | ||
| 18:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court Rogers – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 19:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 18:30 | ![]() Zach Bryan | Stade du Commonwealth | McCauley | Musique | PopRock | |
| Lundi 2 août3 événement(s) | ||||||
| 11:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 11:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court Rogers – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 19:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| Mardi 3 août3 événement(s) | ||||||
| 11:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 18:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court Rogers – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 19:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| Mercredi 4 août3 événement(s) | ||||||
| 11:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court Rogers – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 11:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 19:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| Jeudi 5 août4 événement(s) | ||||||
| 12:30 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 18:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court Rogers – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 19:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 19:30 | ![]() Evangeline | Salle Southam | Ottawa | Culture et arts | Théâtre musicalThéâtre | |
| Vendredi 6 août4 événement(s) | ||||||
| 12:30 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 18:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court Rogers – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 19:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 19:30 | ![]() Evangeline | Salle Southam | Ottawa | Culture et arts | Théâtre musicalThéâtre | |
| Samedi 7 août6 événement(s) | ||||||
| 12:30 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court Rogers – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 12:30 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 14:00 | ![]() Evangeline | Salle Southam | Ottawa | Culture et arts | Théâtre musicalThéâtre | |
| 18:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court Rogers – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 18:00 | ![]() National Bank Open Presented by Rogers – WTA Women’s Tennis | Court central – Stade IGA | Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension | Sports et loisirs | Tennis | |
| 19:30 | The College of Piping and Celtic Performing Arts Centre | Summerside | Musique | |||
Affichage de 12351–12400 sur 12536 événements