| Sauvegarder | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lundi 4 janvier3 événement(s) | ||||||
| 19:30 | ![]() Montreal Canadiens vs. Chicago Blackhawks | Centre Bell | Ville-Marie | Sports et loisirs | Hockey | |
| 19:30 | ![]() 2027 World Junior Championship: Semi-Final Game | Rogers Place | Downtown | Sports et loisirs | Hockey | |
| 21:00 | ![]() Lundi Jazz | Minotaure | Hull | Musique | Gratuit18+ | |
| Mardi 5 janvier24 événement(s) | ||||||
| 08:00 | ![]() Maison de la culture de Gatineau | Maison de la culture de Gatineau | Gatineau (secteur) | Culture et arts | Gratuit | |
| 08:00 | ![]() Ping-pong et billard | Flixx | Aylmer | Jeux & Social | Niveau de prix : 1 sur 318+ | |
| 09:00 | Basilique Notre-Dame de Montréal | Ville-Marie | Culture et arts | Niveau de prix : 2 sur 3ExpositionPatrimoine bâti | ||
| 09:00 | Musée Canadian de la Guerre | Ottawa | Culture et arts | Niveau de prix : 2 sur 3 | ||
| 10:00 | ![]() Galerie UQO | Galerie UQO | Hull | Culture et arts | Gratuit | |
| 10:00 | ![]() Studio pas de stress | Musée de la santé Armand-Frappier | Chomedey | Culture et arts | 6+ | |
| 10:00 | ![]() Exposition Laval emblématique – Arrêt sur image! | Bibliothèque Laure-Conan | Auteuil | Culture et arts | ||
| 11:00 | ![]() Salle de Quilles Paris | Salle de Quilles Paris | Gatineau (secteur) | Sports et loisirs | Gratuit | |
| 12:00 | ![]() Galaxie Quille-O-Drôme | Galaxie Quille-O-Drôme | Aylmer | Sports et loisirs | Niveau de prix : 2 sur 3 | |
| 10:00 | Canada Place | Vancouver | Culture et arts | Niveau de prix : 3 sur 3Visite guidée | ||
| 10:00 | Victoria Butterfly Gardens | Central Saanich | Niveau de prix : 2 sur 3 | |||
| 10:00 | Science World | Vancouver | Niveau de prix : 3 sur 3 | |||
| 10:00 | Vancouver Lookout | Vancouver | Niveau de prix : 3 sur 3 | |||
| 10:00 | Bloedel Conservatory | Vancouver | Niveau de prix : 2 sur 3 | |||
| 15:30 | ![]() 2027 World Junior Championship: Bronze Medal Game | Rogers Place | Downtown | Sports et loisirs | Hockey | |
| 19:00 | École secondaire du Versant | Gatineau (secteur) | Culture et arts | |||
| 19:00 | ![]() PWHL Hamilton vs. PWHL Detroit | TD Coliseum | Hamilton | Sports et loisirs | Hockey | |
| 20:00 | ![]() Mario Tessier | Théâtre Manuvie | Brossard | Culture et arts | Humour | |
| 19:00 | ![]() Calgary Flames vs. Florida Panthers | Scotiabank Saddledome | Calgary | Sports et loisirs | Hockey | |
| 20:00 | ![]() Harlem Globetrotters: Rivalry Tour Presented By Sprite | Canada Life Centre | Winnipeg | Sports et loisirs | ||
| 19:30 | ![]() Mrs. Doubtfire (Touring) | Southern Alberta Jubilee Auditorium | Calgary | Culture et arts | Théâtre musicalThéâtre | |
| 19:30 | ![]() 2027 World Junior Championship: Gold Medal Game | Rogers Place | Downtown | Sports et loisirs | Hockey | |
| 19:00 | ![]() Vancouver Canucks vs. New York Islanders | Rogers Arena | Vancouver | Sports et loisirs | Hockey | |
| 21:00 | ![]() An Evening with Lord Huron | Orpheum Theatre | Vancouver | Musique | Rock alternatifRock | |
| Mercredi 6 janvier23 événement(s) | ||||||
| 08:00 | ![]() Maison de la culture de Gatineau | Maison de la culture de Gatineau | Gatineau (secteur) | Culture et arts | Gratuit | |
| 08:00 | ![]() Ping-pong et billard | Flixx | Aylmer | Jeux & Social | Niveau de prix : 1 sur 318+ | |
| 09:00 | Basilique Notre-Dame de Montréal | Ville-Marie | Culture et arts | Niveau de prix : 2 sur 3ExpositionPatrimoine bâti | ||
| 09:00 | Musée Canadian de la Guerre | Ottawa | Culture et arts | Niveau de prix : 2 sur 3 | ||
| 10:00 | ![]() Galerie UQO | Galerie UQO | Hull | Culture et arts | Gratuit | |
| 10:00 | ![]() Studio pas de stress | Musée de la santé Armand-Frappier | Chomedey | Culture et arts | 6+ | |
| 10:00 | ![]() Exposition Laval emblématique – Arrêt sur image! | Bibliothèque Laure-Conan | Auteuil | Culture et arts | ||
| 11:00 | ![]() Salle de Quilles Paris | Salle de Quilles Paris | Gatineau (secteur) | Sports et loisirs | Gratuit | |
| 11:00 | ![]() La Chèvre Rose | Galerie d’Art La Chèvre Rose | Aylmer | Culture et arts | Gratuit | |
| 12:00 | ![]() Galaxie Quille-O-Drôme | Galaxie Quille-O-Drôme | Aylmer | Sports et loisirs | Niveau de prix : 2 sur 3 | |
| 10:00 | Canada Place | Vancouver | Culture et arts | Niveau de prix : 3 sur 3Visite guidée | ||
| 10:00 | Victoria Butterfly Gardens | Central Saanich | Niveau de prix : 2 sur 3 | |||
| 10:00 | Science World | Vancouver | Niveau de prix : 3 sur 3 | |||
| 10:00 | Vancouver Lookout | Vancouver | Niveau de prix : 3 sur 3 | |||
| 10:00 | Bloedel Conservatory | Vancouver | Niveau de prix : 2 sur 3 | |||
| 15:00 | ![]() Legends In Concert | Avalon Theatre at Fallsview Casino Resort | Niagara Falls | Musique | Hommage | |
| 19:00 | ![]() La Victoire De Montréal V Pwhl Las Vegas | Place Bell | Laval-des-Rapides | Sports et loisirs | Hockey | |
| 19:00 | ![]() Brantford Bulldogs vs. Oshawa Generals | TD Civic Centre | Brantford | Sports et loisirs | Hockey | |
| 19:00 | ![]() Hamilton Hammers vs. Laval Rocket | TD Coliseum | Hamilton | Sports et loisirs | Hockey | |
| 19:00 | ![]() Toronto Marlies vs. Utica Comets | Coca-Cola Coliseum | Fort York-Liberty Village | Sports et loisirs | Hockey | |
| 19:30 | ![]() Le garçon et la fenêtre | Salle André-Mathieu | Laval-des-Rapides | Culture et arts | ||
| 19:30 | ![]() Montreal Canadiens vs. Boston Bruins | Centre Bell | Ville-Marie | Sports et loisirs | Hockey | |
| 20:00 | ![]() Guy Nantel | Théâtre Manuvie | Brossard | Culture et arts | Humour | |
Affichage de 5951–6000 sur 12542 événements